Produit de détail
Application
Cette machine est principalement utilisée pour vulcaniser divers genres de feuille de caoutchouc, (convoyeur de tissu / corde en acier),
matériel imperméable à l'eau, mackintosh d'impression, tapis de sol en caoutchouc et en plastique et d'autres produits formant la carte.
Paramètre technique
Article | DLG700x1400-1800 | DLG1100x2200 | DLG1500x1600-2750 | DLG2000x2500-3200 | DLG2500x3200-4500 | ||
Max.product largeur | mm | 1200-1600 | 2000 | 1400-2500 | 2300-3000 | 3000-4200 | |
Épaisseur max.produit | mm | 0,5-5 | 0,75-6 | 1-8 | 1-10 | 1-10 | |
Diamètre du tambour | mm | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Largeur de travail du tambour | mm | 1400-1800 | 2200 | 1600-2750 | 2500-3200 | 3200-4500 | |
Force totale de traction de la bande d'acier | T | 38-49 | 90 | 95-250 | 120-380 | 500-750 | |
La vitesse linéaire du tambour de vulcanisation | m / min | 0,04-1,12 | 0,06-1,8 | 0,175-3,14 | 0,24-4,7 | 0,24-4,7 | |
Pression de vapeur ou d'huile conductrice | Mpa | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Température de vulcanisation | ° C | 140-160 | 140-160 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | |
Puissance du moteur principal | Kw | 4-5.5 | 11 | 7.5-15 | 15-22 | 22-37 | |
Dimension globale | L | mm | 8300 | 10000 | 13500 | 18600 | 23000 |
W | mm | 4400-4830 | 4900 | 5200 | 4650-6200 | 6800-7900 | |
H | mm | 2100 | 2600 | 6085 | 6285 | 6600 | |
A propos du poids | T | 20-30 | 42 | 79 | 80-120 | 130-180 |
Machine fonctionnant à l'atelier du client: